基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3446107 | 06-17 16:54 | 225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446106 | 06-17 16:50 | 606 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446105 | 06-17 16:47 | 523 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446104 | 06-17 16:43 | 737 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446103 | 06-17 16:40 | 932 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446102 | 06-17 16:36 | 730 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446101 | 06-17 16:33 | 333 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446100 | 06-17 16:29 | 044 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446099 | 06-17 16:26 | 650 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446098 | 06-17 16:22 | 348 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446097 | 06-17 16:19 | 489 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446096 | 06-17 16:15 | 379 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 12 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446095 | 06-17 16:12 | 473 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 2 | 13 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446094 | 06-17 16:08 | 304 | 0 | 14 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 14 | 9 | 0 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 14 | 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446093 | 06-17 16:05 | 959 | 1 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 15 | 14 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 15 | 9 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 15 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 14 | 13 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446092 | 06-17 16:01 | 576 | 2 | 16 | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 16 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 1 | 2 | 16 | 13 | 9 | 6 | 1 | 16 | 7 | 5 | 16 | 7 | 16 | 11 | 3 | 2 | 15 | 6 | 12 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446091 | 06-17 15:58 | 522 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 | 16 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 2 | 3 | 17 | 2 | 10 | 7 | 2 | 17 | 1 | 6 | 17 | 8 | 17 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446090 | 06-17 15:54 | 723 | 4 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 18 | 17 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 18 | 3 | 4 | 18 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 | 2 | 7 | 18 | 9 | 18 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446089 | 06-17 15:51 | 050 | 0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 19 | 18 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 1 | 12 | 9 | 5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 0 | 19 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 15 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3446088 | 06-17 15:47 | 677 | 1 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 20 | 19 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 20 | 5 | 6 | 20 | 2 | 13 | 10 | 1 | 20 | 7 | 9 | 20 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 7 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446087 | 06-17 15:44 | 770 | 0 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 21 | 20 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 21 | 6 | 7 | 21 | 3 | 14 | 11 | 2 | 21 | 7 | 10 | 21 | 0 | 21 | 4 | 3 | 7 | 20 | 5 | 1 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446086 | 06-17 15:40 | 824 | 1 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 22 | 21 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 22 | 2 | 15 | 12 | 3 | 22 | 1 | 11 | 22 | 1 | 22 | 5 | 4 | 4 | 21 | 6 | 2 | 12 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446085 | 06-17 15:37 | 084 | 0 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 22 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | 1 | 16 | 13 | 4 | 23 | 2 | 8 | 23 | 2 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446084 | 06-17 15:33 | 338 | 1 | 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 24 | 23 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 24 | 2 | 3 | 14 | 5 | 24 | 3 | 1 | 24 | 3 | 24 | 7 | 6 | 1 | 23 | 8 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446083 | 06-17 15:30 | 693 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 25 | 24 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 25 | 3 | 1 | 15 | 6 | 25 | 4 | 2 | 9 | 4 | 25 | 8 | 3 | 2 | 24 | 9 | 5 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446082 | 06-17 15:26 | 019 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 26 | 25 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 25 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446081 | 06-17 15:23 | 961 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 27 | 26 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 26 | 11 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446080 | 06-17 15:19 | 399 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 28 | 27 | 3 | 15 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 18 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 27 | 12 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446079 | 06-17 15:16 | 359 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 29 | 28 | 3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | 28 | 13 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446078 | 06-17 15:12 | 028 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 29 | 1 | 17 | 13 | 5 | 9 | 8 | 3 | 16 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 7 | 29 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446077 | 06-17 15:09 | 420 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 31 | 30 | 2 | 4 | 14 | 6 | 10 | 9 | 4 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 | 30 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446076 | 06-17 15:05 | 537 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 31 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 22 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7 | 9 | 31 | 16 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446075 | 06-17 15:02 | 402 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 33 | 32 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 32 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446074 | 06-17 14:58 | 103 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 33 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 12 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 24 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 33 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3446073 | 06-17 14:55 | 020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 34 | 6 | 2 | 3 | 10 | 14 | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 25 | 6 | 8 | 14 | 12 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 12 | 34 | 19 | 3 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3446072 | 06-17 14:51 | 787 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 35 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 14 | 9 | 2 | 10 | 1 | 4 | 26 | 7 | 9 | 15 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 35 | 20 | 7 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446071 | 06-17 14:48 | 086 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 36 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 15 | 10 | 3 | 11 | 2 | 5 | 27 | 8 | 10 | 16 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 6 | 1 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446070 | 06-17 14:44 | 416 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 37 | 9 | 4 | 6 | 13 | 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 28 | 9 | 11 | 17 | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | 4 | 15 | 37 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446069 | 06-17 14:41 | 412 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 38 | 10 | 4 | 7 | 14 | 3 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 | 7 | 29 | 10 | 12 | 18 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | 5 | 16 | 38 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446068 | 06-17 14:37 | 686 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 39 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | 18 | 13 | 6 | 1 | 5 | 8 | 30 | 11 | 13 | 19 | 8 | 12 | 5 | 13 | 1 | 6 | 17 | 39 | 6 | 4 | 10 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446067 | 06-17 14:34 | 423 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 40 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | 14 | 7 | 2 | 2 | 9 | 31 | 12 | 14 | 20 | 1 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 18 | 40 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446066 | 06-17 14:30 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 41 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 15 | 8 | 3 | 1 | 10 | 32 | 13 | 6 | 21 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 | 41 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446065 | 06-17 14:27 | 119 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 42 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 21 | 16 | 9 | 1 | 2 | 11 | 33 | 14 | 1 | 22 | 3 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 20 | 42 | 3 | 7 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446064 | 06-17 14:23 | 233 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 22 | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 34 | 15 | 2 | 23 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 21 | 43 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446063 | 06-17 14:20 | 795 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 23 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 35 | 16 | 3 | 24 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 5 | 5 | 9 | 15 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446062 | 06-17 14:16 | 559 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 24 | 19 | 12 | 3 | 5 | 2 | 36 | 5 | 4 | 25 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 23 | 1 | 6 | 10 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446061 | 06-17 14:13 | 755 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 25 | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 37 | 5 | 5 | 26 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 24 | 5 | 7 | 11 | 17 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446060 | 06-17 14:09 | 812 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 21 | 14 | 1 | 7 | 4 | 38 | 1 | 6 | 27 | 8 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 25 | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446059 | 06-17 14:06 | 716 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 22 | 15 | 1 | 8 | 5 | 39 | 2 | 7 | 28 | 9 | 4 | 14 | 7 | 1 | 5 | 26 | 2 | 6 | 13 | 19 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446058 | 06-17 14:02 | 208 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 9 | 6 | 40 | 3 | 8 | 29 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 6 | 27 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 9 | 15 | 19 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 | 26 | 22 | 28 | 23 | 27 | 2 | 3 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 24 | 16 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 24 | 16 | 9 | 8 | 5 | 7 | 24 | 8 | 24 | 9 | 9 | 16 | 8 | 24 | 9 | 6 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 25 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 33 | 42 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 25 | 23 | 18 | 25 | 13 | 16 | 40 | 16 | 26 | 29 | 12 | 24 | 15 | 26 | 15 | 8 | 27 | 43 | 20 | 15 | 19 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 20 | 18 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
