基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3446174 | 06-17 21:21 | 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446173 | 06-17 21:18 | 057 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446172 | 06-17 21:14 | 885 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446171 | 06-17 21:11 | 500 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3446170 | 06-17 21:07 | 900 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446169 | 06-17 21:04 | 466 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446168 | 06-17 21:00 | 256 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446167 | 06-17 20:57 | 929 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446166 | 06-17 20:53 | 951 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446165 | 06-17 20:50 | 217 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446164 | 06-17 20:46 | 889 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446163 | 06-17 20:43 | 306 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446162 | 06-17 20:39 | 275 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446161 | 06-17 20:36 | 719 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 13 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446160 | 06-17 20:32 | 507 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446159 | 06-17 20:29 | 220 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 7 | 10 | 3 | 5 | 16 | 0 | 7 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3446158 | 06-17 20:25 | 256 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17 | 5 | 11 | 4 | 6 | 17 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446157 | 06-17 20:22 | 182 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 18 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | 1 | 12 | 5 | 8 | 18 | 2 | 9 | 2 | 18 | 18 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446156 | 06-17 20:18 | 168 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 17 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 19 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 19 | 19 | 2 | 6 | 6 | 1 | 19 | 3 | 10 | 1 | 19 | 19 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446155 | 06-17 20:15 | 178 | 4 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 18 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 | 20 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 4 | 11 | 2 | 20 | 20 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446154 | 06-17 20:11 | 809 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 1 | 4 | 9 | 15 | 6 | 21 | 7 | 8 | 12 | 0 | 7 | 5 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 12 | 3 | 21 | 21 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446153 | 06-17 20:08 | 471 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 22 | 8 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 22 | 22 | 5 | 3 | 7 | 4 | 22 | 6 | 1 | 4 | 22 | 22 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446152 | 06-17 20:04 | 142 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 6 | 11 | 1 | 8 | 23 | 9 | 2 | 14 | 2 | 9 | 7 | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 23 | 23 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446151 | 06-17 20:01 | 937 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 22 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 24 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 24 | 8 | 2 | 1 | 24 | 24 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446150 | 06-17 19:57 | 274 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 23 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 25 | 11 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 25 | 9 | 3 | 2 | 25 | 4 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446149 | 06-17 19:54 | 581 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 26 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 26 | 10 | 1 | 3 | 26 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446148 | 06-17 19:50 | 146 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 27 | 13 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 1 | 4 | 27 | 2 | 14 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446147 | 06-17 19:47 | 120 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 28 | 14 | 7 | 4 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 28 | 0 | 2 | 5 | 28 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3446146 | 06-17 19:43 | 948 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 27 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 15 | 1 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 29 | 1 | 3 | 6 | 29 | 4 | 16 | 2 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446145 | 06-17 19:40 | 938 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 28 | 2 | 5 | 18 | 8 | 4 | 30 | 16 | 9 | 9 | 9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 5 | 4 | 30 | 2 | 4 | 7 | 30 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446144 | 06-17 19:36 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 31 | 17 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 | 5 | 31 | 3 | 5 | 2 | 31 | 6 | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446143 | 06-17 19:33 | 391 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 30 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 32 | 18 | 11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 32 | 7 | 19 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446142 | 06-17 18:56 | 026 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 11 | 7 | 33 | 19 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 33 | 8 | 20 | 6 | 9 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446141 | 06-17 18:53 | 285 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 34 | 20 | 13 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 17 | 15 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 34 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446140 | 06-17 18:49 | 593 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 35 | 21 | 14 | 5 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 18 | 16 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446139 | 06-17 18:46 | 543 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 5 | 36 | 22 | 15 | 6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 12 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446138 | 06-17 18:42 | 715 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 15 | 1 | 37 | 7 | 16 | 7 | 16 | 1 | 4 | 7 | 1 | 20 | 18 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 13 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446137 | 06-17 18:39 | 056 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 38 | 1 | 17 | 8 | 17 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 19 | 13 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 14 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446136 | 06-17 18:35 | 442 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 39 | 2 | 18 | 9 | 18 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 9 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446135 | 06-17 18:32 | 551 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 40 | 3 | 19 | 10 | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 16 | 10 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446134 | 06-17 18:28 | 884 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 41 | 4 | 8 | 11 | 20 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 22 | 16 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446133 | 06-17 18:25 | 272 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 10 | 3 | 2 | 42 | 5 | 1 | 12 | 21 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 23 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18 | 12 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446132 | 06-17 18:21 | 038 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 15 | 1 | 11 | 4 | 3 | 43 | 6 | 2 | 13 | 22 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 19 | 8 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446131 | 06-17 18:18 | 356 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 44 | 7 | 3 | 14 | 23 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2 | 3 | 9 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 20 | 1 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446130 | 06-17 18:14 | 369 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 45 | 8 | 4 | 15 | 24 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 21 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446129 | 06-17 18:11 | 688 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 16 | 25 | 9 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 18 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 2 | 22 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446128 | 06-17 18:07 | 187 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 17 | 26 | 10 | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3446127 | 06-17 18:04 | 993 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 7 | 9 | 27 | 11 | 15 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 20 | 8 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3446126 | 06-17 18:00 | 040 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 | 28 | 12 | 16 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3446125 | 06-17 17:57 | 332 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 9 | 2 | 29 | 13 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 17 | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 23 | 27 | 27 | 23 | 26 | 24 | 2 | 4 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 16 | 8 | 49 | 24 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 16 | 9 | 9 | 8 | 16 | 24 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 7 | 11 | 15 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 30 | 18 | 8 | 18 | 16 | 10 | 45 | 22 | 19 | 17 | 29 | 16 | 17 | 23 | 22 | 20 | 25 | 16 | 7 | 31 | 20 | 12 | 17 | 34 | 24 | 20 | 9 | 22 | 18 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 20 | 9 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
