当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4937468 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937468 | 16:42:00 | - | 小 | null |
| 4937467 | 16:40:00 | 4 + 5 + 6=15 | 小 | 错 |
| 4937466 | 16:38:00 | 6 + 3 + 9=18 | 大 | 对 |
| 4937465 | 16:36:00 | 4 + 1 + 6=11 | 大 | 错 |
| 4937464 | 16:34:00 | 6 + 1 + 2=09 | 大 | 错 |
| 4937463 | 16:32:00 | 3 + 5 + 6=14 | 大 | 对 |
| 4937462 | 16:30:00 | 7 + 0 + 6=13 | 小 | 对 |
| 4937461 | 16:28:00 | 3 + 3 + 3=09 | 大 | 错 |
| 4937460 | 16:26:00 | 1 + 0 + 6=07 | 小 | 对 |
| 4937459 | 16:24:00 | 5 + 9 + 0=14 | 大 | 对 |
| 4937458 | 16:22:00 | 2 + 5 + 2=09 | 小 | 对 |
| 4937457 | 16:20:00 | 1 + 1 + 5=07 | 大 | 错 |
| 4937456 | 16:18:00 | 1 + 8 + 4=13 | 小 | 对 |
| 4937455 | 16:16:00 | 4 + 4 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4937453 | 16:12:00 | - | 大 | null |
| 4937452 | 16:10:00 | 8 + 2 + 7=17 | 大 | 对 |
| 4937451 | 16:08:00 | 9 + 9 + 0=18 | 大 | 对 |
| 4937450 | 16:06:00 | 3 + 7 + 8=18 | 大 | 对 |
| 4937449 | 16:04:00 | 9 + 1 + 9=19 | 大 | 对 |
| 4937448 | 16:02:00 | 6 + 2 + 3=11 | 大 | 错 |
