新加坡28 2026-08-01 历史开奖记录
新加坡282026-08-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4969311 | 18:08:00 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 4969310 | 18:06:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 4969309 | 18:04:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 4969308 | 18:02:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 4969307 | 18:00:00 | 6+8+9=23 | 大单 |
| 4969306 | 17:58:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 4969305 | 17:56:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 4969304 | 17:54:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 4969303 | 17:52:00 | 2+2+9=13 | 小单 |
| 4969302 | 17:50:00 | 8+0+0=08 | 小双 |
| 4969301 | 17:48:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 4969300 | 17:46:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4969299 | 17:44:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 4969298 | 17:42:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 4969297 | 17:40:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 4969296 | 17:38:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 4969295 | 17:36:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4969294 | 17:34:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 4969293 | 17:32:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 4969292 | 17:30:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
