台湾28牛牛
第 115056164 期
9+5+8=22
a[闲]
牛9
b[闲]
牛5
x[闲]
牛4
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056164 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 115056163 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 115056162 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 115056161 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 115056160 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 115056159 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 115056158 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 115056157 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 115056156 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 115056155 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 115056154 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 115056153 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 115056152 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 115056151 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 115056150 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 115056149 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 115056148 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115056147 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 115056146 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 115056145 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
| 115056144 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 115056143 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 115056142 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 115056141 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 115056140 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 115056139 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115056138 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115056137 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115056136 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 115056135 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 115056134 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115056133 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 115056132 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 115056131 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 115056130 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 115056129 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 115056128 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 115056127 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 115056126 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 115056125 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 115056124 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 115056123 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 115056122 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115056121 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 115056120 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 115056119 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 115056118 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115056117 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 115056116 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115056115 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。