台湾28 2026-06-17 历史开奖记录
台湾282026-06-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115034014 | 16:25:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 115034013 | 16:20:00 | 6+1+0=07 | 小单 |
| 115034012 | 16:15:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 115034011 | 16:10:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 115034010 | 16:05:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 115034009 | 16:00:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 115034008 | 15:55:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 115034007 | 15:50:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115034006 | 15:45:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 115034005 | 15:40:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115034004 | 15:35:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115034003 | 15:30:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 115034002 | 15:25:00 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 115034001 | 15:20:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 115034000 | 15:15:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 115033999 | 15:10:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 115033998 | 15:05:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 115033997 | 15:00:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 115033996 | 14:55:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115033995 | 14:50:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
