台湾28 2026-08-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-08-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115043410 | 21:15:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 115043409 | 21:10:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 115043408 | 21:05:00 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 115043407 | 21:00:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 115043406 | 20:55:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 115043405 | 20:50:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 115043404 | 20:45:00 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 115043403 | 20:40:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 115043402 | 20:35:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 115043401 | 20:30:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 115043400 | 20:25:00 | 0+5+3=08 | 小双 |
| 115043399 | 20:20:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 115043398 | 20:15:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 115043397 | 20:10:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 115043396 | 20:05:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 115043395 | 20:00:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 115043394 | 19:55:00 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 115043393 | 19:50:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 115043392 | 19:45:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 115043391 | 19:40:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
