新加坡28 2026-08-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4975246 | 23:58:00 | 9+0+0=09 | 小单 |
| 4975245 | 23:56:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 4975244 | 23:54:00 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 4975243 | 23:52:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4975242 | 23:50:00 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 4975241 | 23:48:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 4975240 | 23:46:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 4975239 | 23:44:00 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 4975238 | 23:42:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 4975237 | 23:40:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 4975236 | 23:38:00 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 4975235 | 23:36:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 4975234 | 23:34:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 4975233 | 23:32:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 4975232 | 23:30:00 | 2+2+4=08 | 小双 |
| 4975231 | 23:28:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 4975230 | 23:26:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 4975229 | 23:24:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 4975228 | 23:22:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 4975227 | 23:20:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
